Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Znamy wyniki wyborów w okręgu kalisko-leszczyńskim. ZOBACZ JAK GŁOSOWANO

AND
Państwowa Komisja Wyborcza zaprezentowała wyniki wyborów w okręgu kalisko-leszczyńskim. Zwycięstwo przypadło Platformie Obywatelskiej, na którą zagłosowało w niedzielę 125 596 osób, czyli 37,07 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które oddało swój głos 82 114 wyborców (24,24 proc.). Trzecią siłą w regionie jest Polskie Stronnictwo Ludowe (43 278 głosów - 12,77 proc.). Czwarty jest Sojusz Lewicy Demokratycznej (40 250 głosów - 11,88 proc.). Piąte miejsce przypadło Ruchowi Palikota (34 367 głosów - 10,14 proc.). Frekwencja w okręgu wyniosła 45,27 proc.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 82 114 głosów - 24,24 proc.

1 Waśko Andrzej Marian 7 677 2,27%
2 Rogacki Adam Maksym 14 903 4,40%
3 Dziedziczak Jan Michał 15 954 4,71%
4 Dera Andrzej Mikołaj 17 606 5,20%
5 Czechak Lidia 5 236 1,55%
6 Psikus Piotr Paweł 4 032 1,19%
7 Szymoniak Czesław Jan 3 559 1,05%
8 Skrzypczak Andrzej Stanisław 1 228 0,36%
9 Stankiewicz Arkadiusz Andrzej 607 0,18%
10 Grzebisz Antoni Maciej 1 285 0,38%
11 Małecki Damian 908 0,27%
12 Lehmann Zdzisława 929 0,27%
13 Hemmerling Stanisław Adam 572 0,17%
14 Sokalla Grażyna Teresa 435 0,13%
15 Wosińska Joanna Elżbieta 830 0,24%
16 Kieres Aleksandra 850 0,25%
17 Piotrowski Roman 518 0,15%
18 Kordos Hubert Remigiusz 195 0,06%
19 Herczak-Wojtaszek Małgorzata 281 0,08%
20 Pokojowa Natalia Danuta 794 0,23%
21 Olszak Aneta Kazimiera 777 0,23%
22 Reszel Renata Magdalena 887 0,26%
23 Cebulski Bogusław Janusz 2 051 0,61%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza 5 836 głosów - 1,72 proc.

1 Michniewicz Iwona 2 055 0,61%
2 Górecka Justyna Beata 520 0,15%
3 Michalak Justyna Anna 342 0,10%
4 Cichocka-Nowak Halina 232 0,07%
5 Czupryńska Anna Maria 116 0,03%
6 Wesołowska Anna Maria 386 0,11%
7 Nowak Barbara 186 0,05%
8 Marcinkowska Anna 147 0,04%
9 Bielak Beata 138 0,04%
10 Piasta Maria 80 0,02%
11 Kulas Łukasz 187 0,06%
12 Podemski Piotr Arkadiusz 140 0,04%
13 Andrzejewski Artur Dariusz 147 0,04%
14 Karpiński Edward 109 0,03%
15 Olejniczak Grzegorz Adam 229 0,07%
16 Wielkopolan Zenon 94 0,03%
17 Pawlak Adam Stanisław 238 0,07%
18 Sionkowski Stanisław 52 0,02%
19 Szeplik Krzysztof 34 0,01%
20 Ciupek Tomasz 64 0,02%
21 Juszczak Stanisław 153 0,05%
22 Stankiewicz Stanisław Kazimierz 187 0,06%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 40 250 głosów - 11,88 proc.

1 Aleksandrzak Leszek Grzegorz 9 941 2,93%
2 Szczepański Wiesław Andrzej 8 250 2,44%
3 Witkowska Zofia 4 373 1,29%
4 Jędrzejak Włodzimierz Kazimierz 3 326 0,98%
5 Pawliczak Karolina Monika 1 380 0,41%
6 Ząbczyńska Teresa 669 0,20%
7 Kwiatoń Krzysztof Michał 346 0,10%
8 Mroziński Andrzej Piotr 976 0,29%
9 Michalak-Piękna Marzena 593 0,18%
10 Chołody Artur 3 964 1,17%
11 Mueller Mirosława Gabryela 393 0,12%
12 Nowaczyk Ryszard Stanisław 489 0,14%
13 Stachowiak Arkadiusz 395 0,12%
14 Majewska Kamila Manuela 1 145 0,34%
15 Grygier Tadeusz Józef 338 0,10%
16 Jakubek Daria Dorota 378 0,11%
17 Osiejewska Urszula 264 0,08%
18 Humelt Bożena Maria 311 0,09%
19 Marciniak Krzysztof 355 0,10%
20 Grochowski Tomasz Andrzej 479 0,14%
21 Decker Magdalena Maria 327 0,10%
22 Jańczak Marian Józef 578 0,17%
23 Baron Katarzyna Beata 355 0,10%
24 Cierniewski Jacek Stanisław 625 0,18%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota 34 367 głosów - 10,14 proc.
1 Kłosowski Krzysztof 13 080 3,86%
2 Sowa Małgorzata 4 246 1,25%
3 Zalesiński Zbigniew Stanisław 1 139 0,34%
4 Kwaśniewska Aneta Izabela 2 276 0,67%
5 Grzelak Czesław 999 0,29%
6 Cabaj Radosław Sebastian 593 0,18%
7 Woźniakiewicz Krzysztof Zbigniew 450 0,13%
8 Krupiński Marek 1 381 0,41%
9 Stencel Krzysztof Jerzy 507 0,15%
10 Pieprzycki Lechosław Wojciech 458 0,14%
11 Walkowiak Katarzyna Anna 798 0,24%
12 Zając Maciej Piotr 1 004 0,30%
13 Woźniakiewicz Monika 450 0,13%
14 Laskowski Marek 662 0,20%
15 Roguszczak Ewa 303 0,09%
16 Rynkowski Henryk Antoni 292 0,09%
17 Łacina Julita 540 0,16%
18 Woźniak Marek Andrzej 455 0,13%
19 Izmert Anna 304 0,09%
20 Zawieja Paweł Adam 802 0,24%
21 Kopras Beata Katarzyna 738 0,22%
22 Sowa Stanisław 603 0,18%
23 Karasiński Mateusz Wojciech 514 0,15%
24 Cwojdzińska Małgorzata Julita 1 773 0,52%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 43 278 głosów - 12,77 proc.

1 Racki Józef 6 179 1,82%
2 Walkowski Piotr 6 331 1,87%
3 Pacia Przemysław Jan 2 778 0,82%
4 Górczyńska Maria Jolanta 3 517 1,04%
5 Smektała Magdalena Maria 872 0,26%
6 Grzesiek Jan 4 100 1,21%
7 Szczotka Stanisław 3 190 0,94%
8 Mickiewicz Adam 1 238 0,37%
9 Baliński Stanisław 1 200 0,35%
10 Kinal Dorota Katarzyna 734 0,22%
11 Chudy Kazimierz 1 684 0,50%
12 Różalska Magdalena Danuta 462 0,14%
13 Kubiak Andrzej 1 645 0,49%
14 Wawrzyniak Jarosław Maciej 456 0,13%
15 Kiełbasa Renata Zofia 315 0,09%
16 Zdunek Marek 2 060 0,61%
17 Wizner Katarzyna Elżbieta 439 0,13%
18 Turski Bernard 1 051 0,31%
19 Głuszyńska Małgorzata Natalia 334 0,10%
20 Luty Eugeniusz Marian 497 0,15%
21 Grygier Natalia Karolina 539 0,16%
22 Ptak Maksymilian 1 529 0,45%
23 Lis Anna 1 152 0,34%
24 Wojciechowski Michał Kazimierz 976 0,29%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 1 833 głosy - 0,54 proc.

1 Laskowska Teresa Maria 592 0,17%
2 Banasiak Teresa Krystyna 122 0,04%
3 Kazimierczak Elżbieta Maria 125 0,04%
4 Chojnicki Mirosław Marian 93 0,03%
5 Dudziak Andrzej 130 0,04%
6 Wińska Marlena Maria 56 0,02%
7 Łapa Grzegorz 74 0,02%
8 Jedwabna Grażyna Stanisława 40 0,01%
9 Garbala Jolanta 38 0,01%
10 Łukaszczyk Roman Krzysztof 40 0,01%
11 Skowroński Maciej Marian 52 0,02%
12 Górna Marzena 69 0,02%
13 Jedwabna-Kłosowska Daria Jadwiga 23 0,01%
14 Kulczycka Sławomira 32 0,01%
15 Winkler Jerzy 18 0,01%
16 Henschel Stanisław 7 0,00%
17 Stasiak Łukasz Paweł 48 0,01%
18 Dembowska Anna Aleksandra 34 0,01%
19 Jedwabny Rafał 35 0,01%
20 Siatkowska Agnieszka Elżbieta 69 0,02%
21 Kasiński Szczepan 136 0,04%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 125 596 głosów - 37,07 proc.

1 Witczak Mariusz Sebastian 31 263 9,23%
2 Adamczak Małgorzata 18 119 5,35%
3 Borowiak Łukasz 11 545 3,41%
4 Orzechowski Maciej Bolesław 14 123 4,17%
5 Henczyca Bożena Katarzyna 3 199 0,94%
6 Ziemniak Wojciech Stanisław 12 713 3,75%
7 Krysztofiak Przemysław Walenty 9 004 2,66%
8 Fedorowicz Sławomira Barbara 1 518 0,45%
9 Szałkowska Hanna Jadwiga 2 016 0,60%
10 Suchanecki Mariusz Grzegorz 2 834 0,84%
11 Sitnicki Marcin Piotr 2 155 0,64%
12 Orszulak Tymoteusz 617 0,18%
13 Kamińska Iwona Helena 2 159 0,64%
14 Listwoń Michał Eugeniusz 1 247 0,37%
15 Czarnota Mariola 1 067 0,31%
16 Sachowska-Barańczak Honorata Agnieszka 736 0,22%
17 Duda Grzegorz Józef 1 806 0,53%
18 Wodzińska Marzena Renata 1 287 0,38%
19 Węglarz Janina 720 0,21%
20 Mazurek Maria Bronisława 825 0,24%
21 Solecki Michał 2 300 0,68%
22 Sikora Paweł Marek 1 131 0,33%
23 Michałkiewicz Honorata Maria 870 0,26%
24 Dworzyński Andrzej Jacek 2 342 0,69%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 5 525 głosów - 1,63 proc.

1 Bieniaszczyk Paweł Mieczysław 2 313 0,68%
2 Reim Tomasz 322 0,10%
3 Szymański-Nowicki Przemysław Witold 240 0,07%
4 Kierstein-Pietrzak Katarzyna Ewa 298 0,09%
5 Jasiński Michał 131 0,04%
6 Pilarczyk Bartłomiej Marek 137 0,04%
7 Kosakiewicz Ryszard Adam 95 0,03%
8 Fengler Karol 149 0,04%
9 Gogołkiewicz Krzysztof Piotr 89 0,03%
10 Kujawa Jacek Wojciech 107 0,03%
11 Kasperczyk Marcin Andrzej 90 0,03%
12 Jasiński Sylwester Krzysztof 50 0,01%
13 Nowicka-Szymańska Adrianna Jolanta 136 0,04%
14 Dziergas Joanna Agnieszka 93 0,03%
15 Gołąb Maciej Witold 106 0,03%
16 Majchrzak Szymon Jan 81 0,02%
17 Bartoszek Maciej Władysław 49 0,01%
18 Górska Agnieszka Magdalena 120 0,04%
19 Banaszak Marta Magdalena 105 0,03%
20 Zając Anna Maria 202 0,06%
21 Ulichnowska Katarzyna 100 0,03%
22 Jasińska Katarzyna 99 0,03%
23 Frątczak Teresa Weronika 98 0,03%
24 Kąkol Mariusz Krzysztof 315 0,09%

Wiadomości z Twojego miasta prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!
Prześlij nam swój artykuł lub swoje zdjęcia. Nie masz konta? Zarejestruj się!
Masz firmę? Dodaj ją za darmo do Katalogu Firm.
Organizujesz imprezę? Poinformuj nas!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Jak działają oszuści - fałszywe SMS "od najbliższych"

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kalisz.naszemiasto.pl Nasze Miasto