Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów w okręgu konińsko-gnieźnieńskim

AK
Wybory 2011
Wybory 2011 Fot. Archiwum NM
Kto zdobył najwięcej, a kto najmniej głosów wyborców? Zobacz pełne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu konińsko-gnieźnieńskim.

Lista nr 1
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Czarnecki Witold Wojciech 10 201 3,89%
2 Hofman Adam Andrzej 24 047 9,18%
3 Dolata Zbigniew 11 939 4,56%
4 Budner Alfred Józef 3 546 1,35%
5 Itman Zofia Mariola 1 208 0,46%
6 Bartosik Ryszard 4 274 1,63%
7 Ostrowski Krzysztof Jan 5 397 2,06%
8 Dąbrowska Teresa Jadwiga 1 373 0,52%
9 Cichońska Alicja Maria 960 0,37%
10 Matelski Michał 1 552 0,59%
11 Miernik Waldemar 569 0,22%
12 Stępiński Jan 952 0,36%
13 Kasierska Mariola Teresa 401 0,15%
14 Pszczółkowska Joanna 665 0,25%
15 Kubiak Marek 1 420 0,54%
16 Marciniak Waldemar 803 0,31%
17 Pieczykolan Alicja 352 0,13%
18 Zając Maria Sławomira 2 136 0,82%
Głosów na listę 71 795 27,41%

Lista nr 2
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Mirecka-Katulska Agnieszka 1 969 0,75%
2 Dębicki Tadeusz 382 0,15%
3 Banaszak Marian 239 0,09%
4 Obarska Zofia Anna 268 0,10%
5 Wypych Wacław Mateusz 139 0,05%
6 Pawlak Edward Mirosław 294 0,11%
7 Mijas Bożena Aldona 121 0,05%
8 Górski Jerzy 124 0,05%
9 Pawela Katarzyna Ewa 169 0,06%
10 Łukasiewicz Dariusz 98 0,04%
11 Hyża Izabela Zofia 124 0,05%
12 Bielawski Wiesław Tadeusz 55 0,02%
13 Dutkiewicz Małgorzata Barbara 128 0,05%
14 Pikuła Ryszard 71 0,03%
15 Krych Karolina Janina 94 0,04%
16 Kroszczyńska Wioleta Teresa 71 0,03%
17 Chojnacka Małgorzata Agnieszka 246 0,09%
18 Kłopotowski Stanisław Franciszek 159 0,06%
Głosów na listę 4 751 1,81%

Lista nr 3
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Naczas Łukasz Piotr 3 949 1,51%
2 Streker-Dembińska Elżbieta 6 566 2,51%
3 Tomaszewski Tadeusz 11 267 4,30%
4 Marczewski Marian Mirosław 3 243 1,24%
5 Taciak Maria 1 616 0,62%
6 Kujawa Karol 1 432 0,55%
7 Mieloch Piotr Marek 1 170 0,45%
8 Siczyński Eugeniusz Ludwik 507 0,19%
9 Kozłowska Mariola Barbara 563 0,21%
10 Kruczkowska Agnieszka Marta 420 0,16%
11 Daszkiewicz Anna 379 0,14%
12 Barc Zbigniew 316 0,12%
13 Iwińska Izabela Elżbieta 495 0,19%
14 Slanina Jacek Mariusz 712 0,27%
15 Surowiec Czesław 302 0,12%
16 Bekas Arleta Maria 280 0,11%
17 Grzelak Łukasz Sławomir 508 0,19%
18 Borycki Roman 564 0,22%
Głosów na listę 34 289 13,09%

Lista nr 4
Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Kwiatkowski Jacek 13 380 5,11%
2 Bąk Henryk Józef 1 994 0,76%
3 Gralczyk Helena Wanda 1 697 0,65%
4 Bartel Zuzanna Olga 1 581 0,60%
5 Wolnicki Waldemar Jacek 665 0,25%
6 Szymczak Wiesław Eugeniusz 776 0,30%
7 Kowalski Edward 973 0,37%
8 Cajdler Nina 858 0,33%
9 Cieślak Łukasz Michał 878 0,34%
10 Frankiewicz Włodzimierz Piotr 554 0,21%
11 Susicka Monika 1 098 0,42%
12 Tomczyk Magdalena Bogna 582 0,22%
13 Kaźmierczak Magdalena Agnieszka1 096 0,42%
14 Michalak Jacek Jan 443 0,17%
15 Nożewska Bożena 463 0,18%
16 Palacz Marek 1 317 0,50%
17 Powązka Hieronim 881 0,34%
Głosów na listę 29 236 11,16%

Lista nr 5
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Grzeszczak Eugeniusz Tomasz 9 648 3,68%
2 Tomicki Marek Stanisław 2 592 0,99%
3 Kaźmierczak Mirosława Katarzyna 1 869 0,71%
4 Wróbel Maria 1 491 0,57%
5 Cieślak Czesław 6 272 2,39%
6 Łykowski Piotr 1 452 0,55%
7 Toboła Paweł Tadeusz 1 647 0,63%
8 Seńko Mariusz Krzysztof 2 027 0,77%
9 Bielik Stanisław Adam 1 144 0,44%
10 Maciejewska-Olejniczak Emilia Katarzyna 621 0,24%
11 Maciejewski Stanisław 579 0,22%
12 Grychowska Danuta Elżbieta 1 016 0,39%
13 Dębowski Zdzisław Edward 197 0,08%
14 Eicke Anna Wanda 442 0,17%
15 Janicki Andrzej 677 0,26%
16 Mizgalska Anna Maria 665 0,25%
17 Jackowski Jacek 250 0,10%
18 Osiwała Małgorzata 1 001 0,38%
Głosów na listę 33 590 12,82%

Lista nr 6
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Koralewski Henryk 380 0,15%
2 Cichocki Michał Robert 101 0,04%
3 Zasławski Maciej 44 0,02%
4 Kotrybała Barbara Anna 79 0,03%
5 Knut Tomasz Maksymilian 28 0,01%
6 Wejman Gertruda Zofia 64 0,02%
7 Margalus Nina Teresa 26 0,01%
8 Nowak Róża Antonina 75 0,03%
9 Jagiełło-Chudy Karina Bożena 44 0,02%
10 Patrzykąt Lidia 88 0,03%
11 Lipińska Jolanta Anna 72 0,03%
12 Wolant Waldemar 11 0,00%
13 Robak Franciszek Stanisław 45 0,02%
14 Tkacz Emilia Katarzyna 45 0,02%
15 Sarnowski Krzysztof 36 0,01%
16 Miarecka Patrycja Wiesława 37 0,01%
17 Lubowicki Kazimierz 67 0,03%
Głosów na listę 1 242 0,47%

Lista nr 7
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Nowak Tomasz Piotr 24 346 9,30%
2 Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara 8 546 3,26%
3 Arndt Paweł Antoni 12 627 4,82%
4 Poślednia Krystyna 8 714 3,33%
5 Wachowiak Szymon 4 633 1,77%
6 Miszczak Jadwiga 1 792 0,68%
7 Świdurska Maria Mirosława 2 058 0,79%
8 Lorek Sławomir Józef 4 463 1,70%
9 Wojciechowski Mateusz Sławomir 1 339 0,51%
10 Żok Krystyna Teresa 1 640 0,63%
11 Jankowiak Waldemar 565 0,22%
12 Popek Rafał 893 0,34%
13 Pilarski Ryszard 1 379 0,53%
14 Raźna Elżbieta Maria 1 001 0,38%
15 Tylman Jakub 963 0,37%
16 Mazurkiewicz Krzysztof Marceli 1 577 0,60%
17 Jasińska Mariola 1 824 0,70%
18 Wieliński Bartosz Mateusz 2 497 0,95%
Głosów na listę 80 857 30,87%

Lista nr 9
Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
1 Bakun Andrzej 2 268 0,87%
2 Dopierała Paweł 920 0,35%
3 Jung Tomasz 259 0,10%
4 Pułról Tomasz Paweł 216 0,08%
5 Banaś Robert Krzysztof 137 0,05%
6 Woziński Roman Józef 93 0,04%
7 Szkudlarek Daniel 305 0,12%
8 Kujawińska Ewa 312 0,12%
9 Citak Jolanta Stefania 77 0,03%
10 Banaś Izabela 160 0,06%
11 Nowak Jolanta 370 0,14%
Głosów na listę 5 117 1,95%

Lista nr 10
Komitet Wyborczy Prawica
1 Romaszkiewicz Helena 202 0,08%
2 Szuflak Błażej 306 0,12%
3 Grudziński Edward 49 0,02%
4 Janaszak Marian 102 0,04%
5 Dębiec Jan Stanisław 34 0,01%
6 Radziewicz Roman 32 0,01%
7 Maciejewska Halina 47 0,02%
8 Tłok Martyna Anna 37 0,01%
9 Wiśniewski Edward 37 0,01%
10 Koncki Mariusz Janusz 14 0,01%
11 Antkowiak Marta 27 0,01%
12 Merkis Ewelina Anna 8 0,00%
13 Dąbrowska-Rogacka Bogusława Teresa 16 0,01%
14 Liczbińska Agnieszka Maria 17 0,01%
15 Włodarczyk Przemysław 32 0,01%
16 Majewska Żaneta Anna 30 0,01%
17 Matuszkiewicz Ewa Danuta 53 0,02%
Głosów na listę 1 043 0,40%

Prześlij nam swój artykuł lub swoje zdjęcia. Nie masz konta? Zarejestruj się!
Masz firmę? Dodaj ją za darmo do Katalogu Firm.
Organizujesz imprezę? Poinformuj nas!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Jak postępować, aby chronić się przed bólami pleców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na konin.naszemiasto.pl Nasze Miasto