Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów 2011 Nowy Sącz: na podstawie 72,86 proc. protokołów obwodowych

bw
fot. stanisław śmierciak
Państwowa Komisja Wyborcza podałą wyniki głosowania na podstawie 72,86 proc. protokołów obwodowych. W okręgu nr 14 największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość.

Okręg 14 (wyniki na podstawie 72,86 proc. protokołów komisji obwodowych)

Prawo i Sprawiedliwość: 56,02%
Platforma Obywatelska: 23,04%
Polskie Stronnictwo Ludowe: 8,86%
Ruch Palikota: 3,99%
Sojusz Lewicy Demokratycznej: 3,39%
Polska Jest Najważniejsza: 2,17%
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke: 1,61%
Prawica: 0,51%
Polska Partia Pracy – Sierpień 80: 0,40%

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Mularczyk Arkadiusz 30 557 16,57%
2 Naimski Piotr Aleksander 2 625 1,42%
3 Paluch Anna 6 827 3,70%
4 Bartuś Barbara Halina 11 490 6,23%
5 Siarka Edward 9 010 4,89%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 13 084 7,10%
7 Romanek Andrzej Stanisław 7 553 4,10%
8 Piczura Jan 2 995 1,62%
9 Ciągło Edward 2 451 1,33%
10 Filipiak Ewa 3 232 1,75%
11 Poręba Antoni Marian 2 399 1,30%
12 Dorula Leszek 2 233 1,21%
13 Nowak Alicja 1 572 0,85%
14 Sułkowski Stanisław Jan 1 284 0,70%
15 Borzęcki Michał Piotr 983 0,53%
16 Kosakowska Iwona Maria 683 0,37%
17 Janczura Teresa 1 041 0,56%
18 Palki Jan Piotr 826 0,45%
19 Baran Bonifacy 956 0,52%
20 Ostrowska Helena 1 504 0,82%
Głosów na listę 103 305 56,02%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Hajda Kazimierz 957 0,52%
2 Majoch Waldemar 119 0,06%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 136 0,07%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 509 0,28%
5 Gruszka Maria 291 0,16%
6 Dębski Stanisław Jan 677 0,37%
7 Biel Krzysztof 209 0,11%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 112 0,06%
9 Wojtas Czesław 137 0,07%
10 Orzechowska Stanisława 95 0,05%
11 Zmuda Lucyna Anna 64 0,03%
12 Bieda Andrzej 137 0,07%
13 Karczyńska Monika Anna 165 0,09%
14 Pilch Joanna Zofia 108 0,06%
15 Filas Maria 71 0,04%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 65 0,04%
17 Woźniak Krzysztof Jan 156 0,08%
Głosów na listę 4 008 2,17%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Sas Kazimierz 2 379 1,29%
2 Kukla Rafał Tomasz 810 0,44%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 224 0,12%
4 Knapik Jan Leopold 709 0,38%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 166 0,09%
6 Gabor Jan 125 0,07%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 260 0,14%
8 Górski Stanisław 239 0,13%
9 Cempa-Pulit Grażyna 94 0,05%
10 Jaworska Katarzyna Anna 267 0,14%
11 Filar Janusz Wojciech 63 0,03%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 87 0,05%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 117 0,06%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 150 0,08%
15 Niżnik Krystyna Maria 61 0,03%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 62 0,03%
17 Tomaszek Tadeusz 108 0,06%
18 Kościółek Paulina Arleta 119 0,06%
19 Kruk Piotr Aleksander 110 0,06%
20 Ujwary Edward Kazimierz 102 0,06%
Głosów na listę 6 252 3,39%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Bandyk Kazimierz 3 021 1,64%
2 Reichert Jolanta Maria 833 0,45%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 587 0,32%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 412 0,22%
5 Grapa Kamil Grzegorz 284 0,15%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 389 0,21%
7 Kidoń Monika 421 0,23%
8 Kurzawa Jakub Alfred 145 0,08%
9 Lew-Migacz Magdalena 262 0,14%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 136 0,07%
11 Filipek Agata Małgorzata 381 0,21%
12 Węgrzyn Stanisław 491 0,27%
Głosów na listę 7 362 3,99%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Dutka Bronisław 5 901 3,20%
2 Kaszyk Stanisław 1 726 0,94%
3 Barnaś Stanisław 1 119 0,61%
4 Babiarczyk Bogumiła 696 0,38%
5 Kolbrecka Józefa 395 0,21%
6 Bodziony Emil 1 030 0,56%
7 Kądziołka Michał Bartosz 463 0,25%
8 Bochnia Irena Agata 440 0,24%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 635 0,34%
10 Trzaskoś Marek 262 0,14%
11 Królczyk Monika Joanna 185 0,10%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 358 0,19%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 789 0,43%
14 Baran Grzegorz 208 0,11%
15 Klimowski Marcin Sebastian 267 0,14%
16 Moskała Renata Małgorzata 162 0,09%
17 Kwit Jacek Adam 447 0,24%
18 Walendowicz Krystyna 166 0,09%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 791 0,43%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 301 0,16%
Głosów na listę 16 341 8,86%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Krok Kazimierz 274 0,15%
2 Leja Małgorzata Maria 73 0,04%
3 Wójcik Kazimierz Marian 66 0,04%
4 Surma Urszula 47 0,03%
5 Staszel Stanisław 88 0,05%
6 Forma Barbara 20 0,01%
7 Surma Anna Zofia 39 0,02%
8 Miłkowska Ewa Barbara 26 0,01%
9 Burnagiel Anna Teresa 26 0,01%
10 Szabla Krzysztof Jan 49 0,03%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 32 0,02%
Głosów na listę 740 0,40%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Czerwiński Andrzej Stanisław 8 528 4,62%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 7 734 4,19%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 3 667 1,99%
4 Patalita Tadeusz 6 081 3,30%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 1 771 0,96%
6 Zegzda Leszek Jan 2 306 1,25%
7 Jachymiak Maciej 729 0,40%
8 Kuk Jan Zbigniew 374 0,20%
9 Staszel Wiesława 210 0,11%
10 Cycoń Marian Adam 3 920 2,13%
11 Koperski Mariusz Jarosław 127 0,07%
12 Kowalczyk Justyna Maria 603 0,33%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 348 0,73%
14 Więcek Jan 1 100 0,60%
15 Górka Jerzy Józef 247 0,13%
16 Janowska Kinga Anna 861 0,47%
17 Sienkiewicz Jan 1 103 0,60%
18 Strama Zofia 293 0,16%
19 Niemiec Małgorzata Anna 847 0,46%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 635 0,34%
Głosów na listę 42 484 23,04%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Paciej Andrzej Stefan 1 224 0,66%
2 Jamro Szymon 283 0,15%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 131 0,07%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 108 0,06%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 82 0,04%
6 Wenecki Piotr 97 0,05%
7 Garula Jacek Jerzy 111 0,06%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 40 0,02%
9 Kaleta Jadwiga Helena 80 0,04%
10 Pabin Piotr Franciszek 34 0,02%
11 Wojtaszek Stanisław 101 0,05%
12 Berezowski Maciej Henryk 43 0,02%
13 Krzak Dorota Maria 85 0,05%
14 Sułkowska Anna Maria 59 0,03%
15 Lelito Krzysztof 108 0,06%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 47 0,03%
17 Klag Krzysztof Józef 68 0,04%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 76 0,04%
19 Chowaniec Tomasz Michał 184 0,10%
Głosów na listę 2 961 1,61%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

1 Nowak Tadeusz Józef 222 0,12%
2 Polak Paweł Robert 70 0,04%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 57 0,03%
4 Kliński Stefan Paweł 45 0,02%
5 Matras Stanisław 117 0,06%
6 Sarata Kinga Dominika 0 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 121 0,07%
8 Uczkiewicz Mieczysława 11 0,01%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 44 0,02%
10 Majoch Bogusława 8 0,00%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 0,00%
12 Brown Dominika Agata 12 0,01%
13 Janusz Józef 31 0,02%
14 Seul Anastazja Beata 9 0,00%
15 Pazgan Józef 47 0,03%
16 Demska Stanisława 30 0,02%
17 Kurowski Józef Adam 10 0,01%
18 Kuder Krzysztof Roman 6 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 27 0,01%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 61 0,03%

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Plantatorzy ostrzegają - owoce w tym roku będą droższe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Wyniki wyborów 2011 Nowy Sącz: na podstawie 72,86 proc. protokołów obwodowych - Nowy Sącz Nasze Miasto

Wróć na nowysacz.naszemiasto.pl Nasze Miasto