Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Sprawdź jak kaliszanie głosowali na poszczególnych kandydatów. Pełna lista wyników wyborów w Kaliszu

AND
Andrzej Kurzyński
W Kaliszu najwięcej głosów zdobył Mariusz Witczak z PO. Głosowały na niego 11130 osób. Adam Rogacki z PiS zdobył w naszym mieście 6044 głosy. Po przeciwnej stronie znaleźli się Jedwabny Rafał z PPP, który nie zdobył ani jednego głosu oraz Roman Krzysztof Łukaszczyk i Daria Jadwiga Jedwabna-Kłosowska z tej samej listy, którzy otrzymali po jedynie dwa głosy. A jaki wynik w Kaliszu osiągnęli pozostali kandydaci na posłów? Oto pełne wyniki wyborów na podstawie 100 proc. protokołów obwodowych.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Waśko Andrzej Marian 934 2,12%
2 Rogacki Adam Maksym 6 044 13,71%
3 Dziedziczak Jan Michał 1 641 3,72%
4 Dera Andrzej Mikołaj 920 2,09%
5 Czechak Lidia 93 0,21%
6 Psikus Piotr Paweł 61 0,14%
7 Szymoniak Czesław Jan 367 0,83%
8 Skrzypczak Andrzej Stanisław 41 0,09%
9 Stankiewicz Arkadiusz Andrzej 24 0,05%
10 Grzebisz Antoni Maciej 10 0,02%
11 Małecki Damian 61 0,14%
12 Lehmann Zdzisława 16 0,04%
13 Hemmerling Stanisław Adam 16 0,04%
14 Sokalla Grażyna Teresa 35 0,08%
15 Wosińska Joanna Elżbieta 45 0,10%
16 Kieres Aleksandra 29 0,07%
17 Piotrowski Roman 60 0,14%
18 Kordos Hubert Remigiusz 6 0,01%
19 Herczak-Wojtaszek Małgorzata 21 0,05%
20 Pokojowa Natalia Danuta 134 0,30%
21 Olszak Aneta Kazimiera 45 0,10%
22 Reszel Renata Magdalena 37 0,08%
23 Cebulski Bogusław Janusz 101 0,23%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Michniewicz Iwona 570 1,29%
2 Górecka Justyna Beata 52 0,12%
3 Michalak Justyna Anna 17 0,04%
4 Cichocka-Nowak Halina 13 0,03%
5 Czupryńska Anna Maria 15 0,03%
6 Wesołowska Anna Maria 52 0,12%
7 Nowak Barbara 15 0,03%
8 Marcinkowska Anna 22 0,05%
9 Bielak Beata 28 0,06%
10 Piasta Maria 9 0,02%
11 Kulas Łukasz 10 0,02%
12 Podemski Piotr Arkadiusz 33 0,07%
13 Andrzejewski Artur Dariusz 20 0,05%
14 Karpiński Edward 9 0,02%
15 Olejniczak Grzegorz Adam 64 0,15%
16 Wielkopolan Zenon 3 0,01%
17 Pawlak Adam Stanisław 12 0,03%
18 Sionkowski Stanisław 25 0,06%
19 Szeplik Krzysztof 1 0,00%
20 Ciupek Tomasz 16 0,04%
21 Juszczak Stanisław 34 0,08%
22 Stankiewicz Stanisław Kazimierz 21 0,05%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Aleksandrzak Leszek Grzegorz 3 123 7,08%
2 Szczepański Wiesław Andrzej 51 0,12%
3 Witkowska Zofia 140 0,32%
4 Jędrzejak Włodzimierz Kazimierz 36 0,08%
5 Pawliczak Karolina Monika 681 1,54%
6 Ząbczyńska Teresa 25 0,06%
7 Kwiatoń Krzysztof Michał 16 0,04%
8 Mroziński Andrzej Piotr 60 0,14%
9 Michalak-Piękna Marzena 36 0,08%
10 Chołody Artur 187 0,42%
11 Mueller Mirosława Gabryela 8 0,02%
12 Nowaczyk Ryszard Stanisław 7 0,02%
13 Stachowiak Arkadiusz 15 0,03%
14 Majewska Kamila Manuela 644 1,46%
15 Grygier Tadeusz Józef 4 0,01%
16 Jakubek Daria Dorota 26 0,06%
17 Osiejewska Urszula 12 0,03%
18 Humelt Bożena Maria 62 0,14%
19 Marciniak Krzysztof 28 0,06%
20 Grochowski Tomasz Andrzej 336 0,76%
21 Decker Magdalena Maria 17 0,04%
22 Jańczak Marian Józef 5 0,01%
23 Baron Katarzyna Beata 44 0,10%
24 Cierniewski Jacek Stanisław 38 0,09%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Kłosowski Krzysztof 2 151 4,88%
2 Sowa Małgorzata 815 1,85%
3 Zalesiński Zbigniew Stanisław 73 0,17%
4 Kwaśniewska Aneta Izabela 418 0,95%
5 Grzelak Czesław 124 0,28%
6 Cabaj Radosław Sebastian 172 0,39%
7 Woźniakiewicz Krzysztof Zbigniew 81 0,18%
8 Krupiński Marek 495 1,12%
9 Stencel Krzysztof Jerzy 124 0,28%
10 Pieprzycki Lechosław Wojciech 38 0,09%
11 Walkowiak Katarzyna Anna 88 0,20%
12 Zając Maciej Piotr 121 0,27%
13 Woźniakiewicz Monika 66 0,15%
14 Laskowski Marek 47 0,11%
15 Roguszczak Ewa 44 0,10%
16 Rynkowski Henryk Antoni 18 0,04%
17 Łacina Julita 60 0,14%
18 Woźniak Marek Andrzej 72 0,16%
19 Izmert Anna 35 0,08%
20 Zawieja Paweł Adam 29 0,07%
21 Kopras Beata Katarzyna 103 0,23%
22 Sowa Stanisław 97 0,22%
23 Karasiński Mateusz Wojciech 68 0,15%
24 Cwojdzińska Małgorzata Julita 306 0,69%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Racki Józef 852 1,93%
2 Walkowski Piotr 66 0,15%
3 Pacia Przemysław Jan 28 0,06%
4 Górczyńska Maria Jolanta 107 0,24%
5 Smektała Magdalena Maria 14 0,03%
6 Grzesiek Jan 8 0,02%
7 Szczotka Stanisław 12 0,03%
8 Mickiewicz Adam 31 0,07%
9 Baliński Stanisław 12 0,03%
10 Kinal Dorota Katarzyna 5 0,01%
11 Chudy Kazimierz 15 0,03%
12 Różalska Magdalena Danuta 85 0,19%
13 Kubiak Andrzej 14 0,03%
14 Wawrzyniak Jarosław Maciej 8 0,02%
15 Kiełbasa Renata Zofia 11 0,02%
16 Zdunek Marek 52 0,12%
17 Wizner Katarzyna Elżbieta 5 0,01%
18 Turski Bernard 3 0,01%
19 Głuszyńska Małgorzata Natalia 22 0,05%
20 Luty Eugeniusz Marian 5 0,01%
21 Grygier Natalia Karolina 10 0,02%
22 Ptak Maksymilian 15 0,03%
23 Lis Anna 42 0,10%
24 Wojciechowski Michał Kazimierz 85 0,19%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Laskowska Teresa Maria 105 0,24%
2 Banasiak Teresa Krystyna 12 0,03%
3 Kazimierczak Elżbieta Maria 10 0,02%
4 Chojnicki Mirosław Marian 14 0,03%
5 Dudziak Andrzej 13 0,03%
6 Wińska Marlena Maria 8 0,02%
7 Łapa Grzegorz 10 0,02%
8 Jedwabna Grażyna Stanisława 3 0,01%
9 Garbala Jolanta 7 0,02%
10 Łukaszczyk Roman Krzysztof 2 0,00%
11 Skowroński Maciej Marian 5 0,01%
12 Górna Marzena 8 0,02%
13 Jedwabna-Kłosowska Daria Jadwiga 2 0,00%
14 Kulczycka Sławomira 3 0,01%
15 Winkler Jerzy 5 0,01%
16 Henschel Stanisław 3 0,01%
17 Stasiak Łukasz Paweł 6 0,01%
18 Dembowska Anna Aleksandra 6 0,01%
19 Jedwabny Rafał 0 0,00%
20 Siatkowska Agnieszka Elżbieta 5 0,01%
21 Kasiński Szczepan 18 0,04%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Witczak Mariusz Sebastian 11 130 25,24%
2 Adamczak Małgorzata 2 646 6,00%
3 Borowiak Łukasz 336 0,76%
4 Orzechowski Maciej Bolesław 820 1,86%
5 Henczyca Bożena Katarzyna 159 0,36%
6 Ziemniak Wojciech Stanisław 156 0,35%
7 Krysztofiak Przemysław Walenty 298 0,68%
8 Fedorowicz Sławomira Barbara 145 0,33%
9 Szałkowska Hanna Jadwiga 131 0,30%
10 Suchanecki Mariusz Grzegorz 39 0,09%
11 Sitnicki Marcin Piotr 62 0,14%
12 Orszulak Tymoteusz 106 0,24%
13 Kamińska Iwona Helena 588 1,33%
14 Listwoń Michał Eugeniusz 14 0,03%
15 Czarnota Mariola 164 0,37%
16 Sachowska-Barańczak Honorata Agnieszka 84 0,19%
17 Duda Grzegorz Józef 161 0,37%
18 Wodzińska Marzena Renata 747 1,69%
19 Węglarz Janina 43 0,10%
20 Mazurek Maria Bronisława 109 0,25%
21 Solecki Michał 61 0,14%
22 Sikora Paweł Marek 98 0,22%
23 Michałkiewicz Honorata Maria 145 0,33%
24 Dworzyński Andrzej Jacek 279 0,63%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

1 Bieniaszczyk Paweł Mieczysław 457 1,04%
2 Reim Tomasz 22 0,05%
3 Szymański-Nowicki Przemysław Witold 13 0,03%
4 Kierstein-Pietrzak Katarzyna Ewa 23 0,05%
5 Jasiński Michał 19 0,04%
6 Pilarczyk Bartłomiej Marek 44 0,10%
7 Kosakiewicz Ryszard Adam 14 0,03%
8 Fengler Karol 10 0,02%
9 Gogołkiewicz Krzysztof Piotr 6 0,01%
10 Kujawa Jacek Wojciech 13 0,03%
11 Kasperczyk Marcin Andrzej 5 0,01%
12 Jasiński Sylwester Krzysztof 8 0,02%
13 Nowicka-Szymańska Adrianna Jolanta 16 0,04%
14 Dziergas Joanna Agnieszka 4 0,01%
15 Gołąb Maciej Witold 4 0,01%
16 Majchrzak Szymon Jan 5 0,01%
17 Bartoszek Maciej Władysław 4 0,01%
18 Górska Agnieszka Magdalena 12 0,03%
19 Banaszak Marta Magdalena 6 0,01%
20 Zając Anna Maria 14 0,03%
21 Ulichnowska Katarzyna 7 0,02%
22 Jasińska Katarzyna 10 0,02%
23 Frątczak Teresa Weronika 12 0,03%
24 Kąkol Mariusz Krzysztof 59 0,13%

Wiadomości z Twojego miasta prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!
Prześlij nam swój artykuł lub swoje zdjęcia. Nie masz konta? Zarejestruj się!
Masz firmę? Dodaj ją za darmo do Katalogu Firm.
Organizujesz imprezę? Poinformuj nas!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Nie tylko o niedźwiedziach, które mieszkały w minizoo w Lesznie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kalisz.naszemiasto.pl Nasze Miasto